About Z.P.U.P. SCHOOL SIREGAON BANDH
गावात एक जिल्हा परिषद शाळा आहे त्यामध्ये एक ते आठ वर्ग असून एकूण मुलांची संख्या 66 आणि मुलींची संख्या 54 आहे. शाळेचे डिजिटलायझेशन झाले आहे शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे . हॅन्डवर स्टेशनची सुविधा सुद्धा उपलब्ध आहे. शाळेला रंगरंगोटी करून बोलक्या भिंती केले आहेत शाळेत पोषण परसबागची सुविधा आहे. मध्यान भोजनसाठी किचन व्यवस्था आहे शालेय परिसरात सीसीटीव्ही लावले आहेत शाळेला संरक्षण भिंत बांधलेली आहे
| अ.क्र. |
नाव |
पद |
शिक्षणाशी संबंध |
| 1 | श्री राजेश कापपगते | अध्यक्ष | पालक |
| 2 | मा. अमिता खोबागडे | उपाध्यक्ष | पालक |
| 3 | सी. ललिता मरस्कोल्ले | सदस्य | पालक |
| 4 | सौ. ममता गहाणे | सदस्य | पालक |
| 5 | सौ. लिला गहाणे | सदस्य | पालक |
| 6 | सौ. निर्मला दिघोरे | सदस्य | पालक |
| 7 | सौ. वनिता गहाणेे | सदस्य | पालक |
| 8 | श्री महेश सुखदेयेे | सदस्य | पालक |
| 9 | श्री दिपक कापगते | सदस्य | पालक |
| 10 | श्री. सोमा पचारेे | सदस्य | पालक |
| 11 | श्री. प्रमोद संग्रामेे | सदस्य | शिक्षणतज्ञ सदस्य |
| 12 | श्री. हेमकृष्ण संग्रामे | सदस्य | ग्रा.प. सदस्य |
| 13 | श्री. अरुण टेंभुरकर | सदस्य | शिक्षक प्रतिनिधी |
| 14 | प्रणय गहाणे | सदस्य | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 15 | नव्या मनोहर चिमणकर | सदस्य | विद्यार्थी प्रतिनिधी |
| 16 | श्री. तुलाराम ठबकर | सचिव | मुख्याध्यापक |
शिक्षक पालक संघ
| अ.क्र. |
नाव |
पद |
| 1 | श्री. तुलाराम ठवकर | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. मनीषा सुभेदेवे | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्री. सोमा पचारे | सदस्य |
| 4 | श्री. राजेश गहाणे | सदस्य |
| 5 | श्री. धनराज पचारे | सदस्य |
| 6 | श्री. ईश्वरदास घोड़ाम | सदस्य |
| 7 | श्री. संतोष दिघोरे | सदस्य |
| 8 | श्री. रामदास बारसागडे | सदस्य |
| 9 | सौ. नलिनी सुखदेवे | सदस्य |
| 10 | श्री. ज्योतिष रुखमोड़े | सचिव |
माता पालक संघ
| अ.क्र. |
नाव |
पद |
| 1 | सौ. मनीषा गहाणे | अध्यक्ष |
| 2 | तो. ज्योत्सना मर्सकोल्हे | उपाध्यक्ष |
| 3 | सौ. काजल वाघाये | सदस्य |
| 4 | सौ. सरिता खोब्रागडे | सदस्य |
| 5 | सौ. अमेरिका चिमणकर | सदस्य |
| 6 | सौ. तनुजा चाबेरे | सदस्य |
| 7 | सौ. वनिता गहाणे | सदस्य |
| 8 | सौ. सरिता मेश्राम | सदस्य |
| 9 | श्री. संजय मस्के | शिक्षक सदस्य |
| 10 | श्री. टी. के. ठवकर | सचिव |
तंबाखू मुक्त नियंत्रण समिती
| अ.क्र. |
सदस्याचे नाव |
पद |
| 1 | श्री. राजेश डोंगरवार | अध्यक्ष |
| 2 | सौ. सागरताई चिमणकर | सदस्य |
| 3 | श्री. हेमकृष्ण संगामे | सदस्य |
| 4 | श्री. चामेश्वर गहाणे | सदस्य |
| 5 | सौ. भूमिताताई गहाणे | सदस्य |
| 6 | श्री. मनराज पचारे | सदस्य |
| 7 | श्री. संजय मस्के | सदस्य |
| 8 | श्री. टी. के. ठवकर | सचिव |
शालेय मंत्रीमंडळ
| अ.क्र. |
नाव |
पद |
| 1 | प्रणय गहाणे | शाळा नायक |
| 2 | नव्या चिमणकर | शाळा नायिका |
| 3 | पियुष खोब्रागडे | अभ्यास प्रमुख |
| 4 | भाविका वाघाये | पूजा प्रमुख |
| 5 | अक्षरा नेताम | सांस्कृतिक प्रमुख |
| 6 | पांशूल मेश्राम | शिस्त प्रमुख |
| 7 | रोनक परतेके | स्वच्छता प्रमुख |
| 8 | कार्तिक पचारे | सहल प्रमुख |
| 9 | मेघा संगामे | ग्रा.पो.प्र. प्रमुख |
| 10 | महेश्वरी दिघोरे | पर्यावरण प्रमुख |
| 11 | जागृति खेडकर | पर्यावरण प्रमुख |
| अ.क्र. |
शिक्षकाचे नाव |
पद |
जन्म दिनांक |
मूळ नोकरी दिनांक |
जि.प. रुजू दिनांक |
पं.स. रुजू दिनांक |
शाळा रुजू दिनांक |
शैक्षणिक पात्रता |
मूळ पत्ता |
| 1 |
श्री. तुलाराम किसन ठवकर |
मुख्याध्यापक |
01/12/1972 |
17/07/1998 |
31/01/2009 |
05/06/2018 |
05/06/2018 |
M.A., D.Ed., B.Ed., DSM |
गडचांदूर, ता. अहेरी, जि. चंद्रपूर |
| 2 |
श्री. पंकजकुमार दशरथ बागडे |
पदवीधर शिक्षक |
05/11/1973 |
24/12/2008 |
24/12/2008 |
16/10/2025 |
16/10/2025 |
M.A., B.Sc., D.Ed. |
नागपूर, ता. लाखनी, जि. भंडारा |
| 3 |
श्री. अरुण प्रल्हाद टेंभुरकर |
विषय शिक्षक |
25/07/1976 |
13/10/2003 |
13/10/2003 |
13/10/2003 |
05/12/2006 |
B.Sc., D.Ed., B.Ed., DSM |
विसोरा, ता. लाखनी, जि. भंडारा |
| 4 |
श्री. संजय हरी मस्के |
सहायक शिक्षक |
03/12/1982 |
11/03/2005 |
14/10/2011 |
14/10/2011 |
30/05/2023 |
B.A., D.Ed. |
भोंगाव, ता. अर्जुनी/मोर., जि. गोंदिया |
| 5 |
श्री. ज्योतिष रामदयाल रघुवंशी |
सहायक शिक्षक |
22/11/1985 |
23/08/2010 |
11/05/2018 |
14/03/2024 |
14/03/2024 |
B.A., B.Sc., D.Ed., B.Ed. |
अर्जुनी/मोर., जि. गोंदिया |
| 6 |
सौ. सुषमा राजेंद्र ओटे |
शिक्षण स्वयंसेवक |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7 |
कु. उज्वला जीवन पुस्तोडे |
शिक्षण स्वयंसेवक |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 8 |
सौ. भूमिका दामोदर नेवारे |
शैक्षणिक समन्वयक |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
पटसंख्या
| इयत्ता |
मुले |
मुली |
एकूण |
| 1 | 11 | 05 | 16 |
| 2 | 06 | 09 | 15 |
| 3 | 03 | 04 | 07 |
| 4 | 11 | 10 | 21 |
| 5 | 11 | 13 | 24 |
| 1 ते 5 |
42 |
41 |
83 |
| 6 | 14 | 07 | 21 |
| 7 | 04 | 03 | 07 |
| 8 | 06 | 03 | 09 |
| 6 ते 8 |
24 |
13 |
37 |
| एकूण |
66 |
54 |
120 |